|
|
| Merknaam: | ZI QIANG |
| Modelnummer: | ZQ 110 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 95000 USD |
| Betalingsvoorwaarden: | T/t |
Geavanceerde één-stap giettechnologie voor intelligente productie van perfecte holle producten met precisie en efficiëntie.
| Artikel 1 | Eenheid | ZQ110 |
|---|---|---|
| Schroefdiameter | mm | 65 |
| Schroef L/D | % | 22:1 |
| Injectiegewicht | g | 415 |
| Verwarmingsvermogen | KW | 22 |
| Aantal tonnenzone | 6+N | |
| Injectie slag | mm | 200 |
| Artikel 1 | Eenheid | ZQ110 |
|---|---|---|
| Klemkracht van de injectie | KN: | 1100 |
| Openingslag voor injectie | mm | 140 |
| Klemkracht van het blazen | KN: | 150 |
| openingsslag voor het blazen | mm | 140 |
| Lifthoogte van draaitafel | mm | 70 |
| Artikel 1 | Eenheid | ZQ110 |
|---|---|---|
| Max.plaatgrootte ((L*W) | mm | 1100*460 |
| Dikte van schimmel | mm | 280 |
| Dia. van de fles | mm | 120 |
| Hoogte van de fles | mm | 220 |
| Geschikte fleshoogte | mm | 1-1000 |
| Strappen | mm | 260 |
| Artikel 1 | Eenheid | ZQ110 |
|---|---|---|
| Hydraulische druk | Kaart | 14 |
| Motorvermogen | KW | 37+37 |
| Droge cyclus | S | 4 |
| Totaal vermogen | KW | 90 |
| Werkvermogen | % | 52 tot 70 |
| Artikel 1 | Eenheid | ZQ110 |
|---|---|---|
| Min.Luchtdruk van perslucht | MPa | 0.7-1.2 |
| Capaciteit van de perslucht | M3/min | 0.7 |
| Waterstroom | M3/h | 4 |
| Koelwaterdruk | MPa | 0.3-0.4 |
| Afmeting ((L*W*H) | M | Vijf maal 1,8 maal 2.2 |
| Nettogewicht | Tonnen | 15 |
|
| Merknaam: | ZI QIANG |
| Modelnummer: | ZQ 110 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 95000 USD |
| Betalingsvoorwaarden: | T/t |
Geavanceerde één-stap giettechnologie voor intelligente productie van perfecte holle producten met precisie en efficiëntie.
| Artikel 1 | Eenheid | ZQ110 |
|---|---|---|
| Schroefdiameter | mm | 65 |
| Schroef L/D | % | 22:1 |
| Injectiegewicht | g | 415 |
| Verwarmingsvermogen | KW | 22 |
| Aantal tonnenzone | 6+N | |
| Injectie slag | mm | 200 |
| Artikel 1 | Eenheid | ZQ110 |
|---|---|---|
| Klemkracht van de injectie | KN: | 1100 |
| Openingslag voor injectie | mm | 140 |
| Klemkracht van het blazen | KN: | 150 |
| openingsslag voor het blazen | mm | 140 |
| Lifthoogte van draaitafel | mm | 70 |
| Artikel 1 | Eenheid | ZQ110 |
|---|---|---|
| Max.plaatgrootte ((L*W) | mm | 1100*460 |
| Dikte van schimmel | mm | 280 |
| Dia. van de fles | mm | 120 |
| Hoogte van de fles | mm | 220 |
| Geschikte fleshoogte | mm | 1-1000 |
| Strappen | mm | 260 |
| Artikel 1 | Eenheid | ZQ110 |
|---|---|---|
| Hydraulische druk | Kaart | 14 |
| Motorvermogen | KW | 37+37 |
| Droge cyclus | S | 4 |
| Totaal vermogen | KW | 90 |
| Werkvermogen | % | 52 tot 70 |
| Artikel 1 | Eenheid | ZQ110 |
|---|---|---|
| Min.Luchtdruk van perslucht | MPa | 0.7-1.2 |
| Capaciteit van de perslucht | M3/min | 0.7 |
| Waterstroom | M3/h | 4 |
| Koelwaterdruk | MPa | 0.3-0.4 |
| Afmeting ((L*W*H) | M | Vijf maal 1,8 maal 2.2 |
| Nettogewicht | Tonnen | 15 |