![]() |
Merknaam: | ZIQIANG |
Modelnummer: | ZQ 60 |
MOQ: | 1 |
Prijs: | 40000 USD |
Betalingsvoorwaarden: | T/t |
Professionele apparatuur voor de productie van kleine flessen met een hoge efficiëntie, precisie en betrouwbaarheid.
Aantekening | Waarde |
---|---|
Stroombron | Elektrisch |
Controlesysteem | Hydraulische druk |
Gewicht van de machine | 4 ton |
Capaciteit | 500-1000 flessen per uur |
Injectiegewicht | 50 tot 200 g |
Machina-uiterlijk Kleur | Aanpassing |
Hydraulische druk | 14Kaart |
Geschikte flessen | 5 ml-2L |
Verwarmingsvermogen | 14 kW |
Schroefdiameter | 65 mm |
Kleur | Wit |
Hoogte van de fles | 220 mm |
Volume van holle delen | 5 ml tot 2 l |
Waterstroom | 4M3/h |
Schroefdiameter | 45 mm |
Schroef L/D | 22:1 |
Injectiegewicht | 260 g |
Verwarmingsvermogen | 14 kW |
Aantal tonnenzone | 3+N |
Injectie slag | 160 mm |
Klemkracht van de injectie | 600 KN |
Openingslag voor injectie | 140 mm |
Klemkracht van het blazen | 100 KN |
openingsslag voor het blazen | 140 mm |
Lifthoogte van draaitafel | 70 mm |
Max.plaatgrootte ((L*W) | 600*390 mm |
Dikte van schimmel | 240 mm |
Dia. van de fles | 120 mm |
Hoogte van de fles | 220 mm |
Geschikte fleshoogte | 1-1000 mm |
Strappen | 230 mm |
Hydraulische druk | 14 Kaart |
Motorvermogen | 22 kW |
Droge cyclus | 4 S |
Totaal vermogen | 37 kW |
Werkvermogen | 52-70% |
Min.Luchtdruk van perslucht | 0.7-1.2 MPa |
Capaciteit van de perslucht | 0.7 M3/min |
Waterstroom | 4 M3/h |
Koelwaterdruk | 0.3-0.4 MPa |
Afmeting ((L*W*H) | 3.5*1,4*1,8 M |
Nettogewicht | 5 ton |
![]() |
Merknaam: | ZIQIANG |
Modelnummer: | ZQ 60 |
MOQ: | 1 |
Prijs: | 40000 USD |
Betalingsvoorwaarden: | T/t |
Professionele apparatuur voor de productie van kleine flessen met een hoge efficiëntie, precisie en betrouwbaarheid.
Aantekening | Waarde |
---|---|
Stroombron | Elektrisch |
Controlesysteem | Hydraulische druk |
Gewicht van de machine | 4 ton |
Capaciteit | 500-1000 flessen per uur |
Injectiegewicht | 50 tot 200 g |
Machina-uiterlijk Kleur | Aanpassing |
Hydraulische druk | 14Kaart |
Geschikte flessen | 5 ml-2L |
Verwarmingsvermogen | 14 kW |
Schroefdiameter | 65 mm |
Kleur | Wit |
Hoogte van de fles | 220 mm |
Volume van holle delen | 5 ml tot 2 l |
Waterstroom | 4M3/h |
Schroefdiameter | 45 mm |
Schroef L/D | 22:1 |
Injectiegewicht | 260 g |
Verwarmingsvermogen | 14 kW |
Aantal tonnenzone | 3+N |
Injectie slag | 160 mm |
Klemkracht van de injectie | 600 KN |
Openingslag voor injectie | 140 mm |
Klemkracht van het blazen | 100 KN |
openingsslag voor het blazen | 140 mm |
Lifthoogte van draaitafel | 70 mm |
Max.plaatgrootte ((L*W) | 600*390 mm |
Dikte van schimmel | 240 mm |
Dia. van de fles | 120 mm |
Hoogte van de fles | 220 mm |
Geschikte fleshoogte | 1-1000 mm |
Strappen | 230 mm |
Hydraulische druk | 14 Kaart |
Motorvermogen | 22 kW |
Droge cyclus | 4 S |
Totaal vermogen | 37 kW |
Werkvermogen | 52-70% |
Min.Luchtdruk van perslucht | 0.7-1.2 MPa |
Capaciteit van de perslucht | 0.7 M3/min |
Waterstroom | 4 M3/h |
Koelwaterdruk | 0.3-0.4 MPa |
Afmeting ((L*W*H) | 3.5*1,4*1,8 M |
Nettogewicht | 5 ton |